インスタントコーヒーのカフェイン量
インスタントコーヒーの粉は1 gあたり 40 mg。粉2 gの1杯で 80 mg、ドリップコーヒー150 mL(90 mg)の約0.9杯分です。AGFのスティックブラックは1本 58〜80 mg、カフェインレスは1杯 4〜5 mg。
粉の量からカフェインを計算
g
1杯分のグラム数は、瓶や袋の表示を見てください。
80mg
インスタントコーヒーの粉2 gのカフェイン。ドリップコーヒー150 mLの約0.9杯分
mg。ドリップコーヒーは成分表、ファイアはキリン、スタバはスターバックスの数字です。
AGFのインスタント・スティックのカフェイン
ブラック(瓶・袋・スティック)
| 商品 | 1杯分 | カフェイン |
|---|---|---|
| ブレンディ スティックブラック 毎日の腸活コーヒー14本 | 2杯分(約5.4 g) | 119 mg |
| ブレンディ 毎日の腸活コーヒー袋60g | 2杯分(約5.4 g) | 119 mg |
| ブレンディ スティックブラック25本 | 1杯分(約2 g) | 80 mg |
| ブレンディ フォーミー スティックブラック10本 | 1杯分(約2 g) | 80 mg |
| ブレンディ 袋70g | 1杯分(約2 g) | 80 mg |
| ブレンディ エスプレッソ袋70g | 1杯分(約2 g) | 74 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 北関東 薫る深いコクのブレンド12本 | 1杯分(約2.2 g) | 72 mg |
| ブレンディ まろやかな香りブレンド袋70g | 1杯分(約2 g) | 72 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 東北コクゆたかブレンド12本 | 1杯分(約2.2 g) | 70 mg |
| マキシム スティックブラック22本 | 1杯分(約2 g) | 68 mg |
| マキシム 袋60g | 1杯分(約2 g) | 68 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 北海道 薫る深煎りブレンド12本 | 1杯分(約2.2 g) | 67 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック クイックブレイク8本 | 1杯分(約2 g) | 66 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャル・ブレンド22本 | 1杯分(約2 g) | 66 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャル・ブレンド袋60g | 1杯分(約2 g) | 66 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 九州まろやかブレンド12本 | 1杯分(約2 g) | 64 mg |
| 森彦の時間 スティックブラック こく深12本 | 1杯分(約2 g) | 64 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック リッチ・ブレンド22本 | 1杯分(約2 g) | 63 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 北陸信越 華やか澄味ブレンド12本 | 1杯分(約2 g) | 63 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 リッチ・ブレンド袋60g | 1杯分(約2 g) | 63 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 関西まろやかブレンド12本 | 1杯分(約2 g) | 62 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック マスターのこだわりブレンド16本 | 1杯分(約1.9 g) | 61 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック 瀬戸内まろやかブレンド12本 | 1杯分(約2 g) | 61 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック マイルド・ブレンド22本 | 1杯分(約2 g) | 58 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 マイルド・ブレンド袋60g | 1杯分(約2 g) | 58 mg |
ミルク入りスティック(カフェオレ・ラテ)
| 商品 | 1杯分 | カフェイン |
|---|---|---|
| ブレンディ スティック エスプレッソ・オレ微糖8本 | 1杯分(約5.8 g) | 93 mg |
| ブレンディ スティック カフェオレ 大人のほろにが8本 | 1杯分(約7.5 g) | 90 mg |
| ブレンディカフェラトリー スティック 濃厚ビターカフェラテ8本 | 1杯分(約9.0 g) | 84 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックカフェラテ まろやかなコク20本 | 1杯分(約6.3 g) | 62 mg |
| ブレンディ スティック カフェオレ8本 | 1杯分(約8.2 g) | 60 mg |
| ちょっと贅沢な珈琲店 スティックカフェラテ 深いコク20本 | 1杯分(約6.3 g) | 59 mg |
| ブレンディカフェラトリー スティック 濃厚ミルクカフェラテ8本 | 1杯分(約10.5 g) | 57 mg |
| ブレンディカフェラトリー スティック 濃厚ミルクカフェラテ甘さなし8本 | 1杯分(約11.3 g) | 55 mg |
| ブレンディ スティック カフェオレ 甘さなし8本 | 1杯分(約8.0 g) | 51 mg |
| ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ8本 | 1杯分(約5.4 g) | 43 mg |
| ブレンディカフェラトリー スティック 濃厚スイートクリーミーカフェラテ7本 | 1杯分(約11.5 g) | 43 mg |
| ブレンディカフェラトリー スティック 濃厚メープルヘーゼルナッツラテ6本 | 1杯分(約10.6 g) | 42 mg |
| ブレンディカフェラトリー スティック 濃厚キャラメルマキアート7本 | 1杯分(約11.5 g) | 31 mg |
| ブレンディ スティック キャラメルカフェオレ8本 | 1杯分(約8.3 g) | 23 mg |
| ブレンディ スティック とろけるミルクカフェオレ8本 | 1杯分(約8.9 g) | 20 mg |
| ブレンディカフェラトリー スティック 濃厚マカダミアホワイトショコララテ6本 | 1杯分(約11.5 g) | 18 mg |
| ブレンディ スティック まろやか豆乳カフェオレ6本 | 1杯分(約10 g) | 17 mg |
| ブレンディカフェラトリー スティック 濃厚ティラミスショコララテ6本 | 1杯分(約11.3 g) | 16 mg |
| ブレンディカフェラトリー スティック 濃厚ストロベリーカスタードラテ6本 | 1杯分(約11.5 g) | 7 mg |
カフェインレス
| 商品 | 1杯分 | カフェイン |
|---|---|---|
| ブレンディカフェラトリー スティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ6本 | 1杯分(約10 g) | 5 mg |
| ブレンディ スティック カフェオレ やすらぎのカフェインレス6本 | 1杯分(約7.5 g) | 4 mg |
| ブレンディ スティック タニタカフェ監修 ホッとよりそうカフェオレ カフェインレス25本 | 1杯分(約14.5 g) | 4 mg |
| ブレンディ スティックブラック やすらぎのカフェインレス14本 | 1杯分(約2 g) | 4 mg |
AGFの商品ページの栄養成分(本品1杯分あたり)の数字です。
粉の量とカフェイン
| 粉 | カフェイン | ドリップ150 mLと比べて |
|---|---|---|
| 1 g | 40 mg | 0.4杯分 |
| 1.5 g | 60 mg | 0.7杯分 |
| 2 g | 80 mg | 0.9杯分 |
| 3 g | 120 mg | 1.3杯分 |
| 4 g | 160 mg | 1.8杯分 |
| 5 g | 200 mg | 2.2杯分 |
| 100 g | 4,000 mg | 44杯分 |
インスタントコーヒー(顆粒)の100 gあたりの数字から。お湯の量ではカフェインは変わりません。
インスタントコーヒーのカフェインについてよくある質問
- インスタントコーヒー1杯のカフェイン量は?
- 粉2 gなら80 mgです。インスタントコーヒーの粉は1 gあたり40 mg(100 gあたり4,000 mg)なので、1杯分の粉のグラム数に40をかけた量になります。1杯分のグラム数は瓶や袋に書いてあります。
- インスタントとドリップ、カフェインが多いのは?
- 同じくらいです。粉2 gのインスタントは80 mg、ドリップコーヒー150 mL(粉10 gに熱湯150 mL)は90 mg。粉を多く入れればそのぶん増えます。
- インスタントコーヒーの粉1 gのカフェインは?
- 40 mgです。小さじ山盛りやスティックの量は商品で違うので、パッケージの「1杯分(○ g)」で計算してください。
- 缶コーヒーとインスタント、どちらが多い?
- ファイア ブラック(185 g)1本は約91 mgで、インスタントの粉2.3 g分です。無糖の缶コーヒーは100 mLあたり100 mgです。
- スティックコーヒー1本のカフェインは?
- AGFのスティックブラックは1本(1杯分、約2 g)で58〜80 mgです。いちばん多いのはブレンディ スティックブラックの80 mg。ミルク入りのスティック(カフェオレ・ラテ)は1杯分で7〜93 mgです。
- カフェインレスのインスタントコーヒーのカフェインは?
- AGFのカフェインレスは1杯分で4〜5 mgです(ブレンディカフェラトリー スティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ 5 mg、ブレンディ スティック カフェオレ やすらぎのカフェインレス 4 mg、ブレンディ スティック タニタカフェ監修 ホッとよりそうカフェオレ カフェインレス 4 mg、ブレンディ スティックブラック やすらぎのカフェインレス 4 mg)。ふつうのスティックブラック(58〜80 mg)の1割以下です。
- インスタントコーヒーは1日何杯まで?
- 食品安全委員会のファクトシートが紹介するEFSAの見解では、健康な大人は1日400 mgまでなら健康への懸念はないとしています。粉2 gの1杯(80 mg)なら5杯で400 mg。妊婦は1日200 mg以下とされています。