100 gあたりのカフェイン
| 食品 | カフェイン(100 gあたり) |
| コーヒー インスタントコーヒー | 4,000 mg |
| ピュアココア | 200 mg |
| ゼリー コーヒー | 100 mg |
| スイートチョコレート | 100 mg |
| スイートチョコレート カカオ増量 | 100 mg |
| カバーリングチョコレート | 微量(Tr) |
| ミルクチョコレート | 微量(Tr) |
| ミルクココア | 微量(Tr) |
| アーモンドチョコレート | 0 mg |
Tr(微量):含まれているが、成分表が数字で示す最小の量に届かないもの。
ココアの商品
| 商品 | メーカーの表示 |
| バンホーテン ココア | 表示 100 gあたり10 mg未満 |
| 小岩井 ミルクとココア | 280 g · 表示 100 gあたり2 mg(参考値) |
| 小岩井 Theココア ホット | 400 mL · 表示 100 mLあたり2 mg(参考値) |
| ボス とろけるココア | 表示 100 gあたり10 mg未満 |
スタバのココア
| ドリンク | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
| ココア(ホット) | 9 mg | 14 mg | 19 mg | 23 mg |
| ホワイト ホット チョコレート | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
| ココア(アイス) | 9 mg | 14 mg | 19 mg | 23 mg |
| アイス ホワイト チョコレート | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
ココアとチョコレートのカフェインについてよくある質問
- ココアにカフェインは入っている?
- 入っています。ピュアココア(純ココア、粉)は100 gあたり200 mg、1 gあたり2 mg。砂糖や粉乳を加えたミルクココアは微量(Tr)です。
- チョコレートのカフェイン量は?
- スイートチョコレートは100 gあたり100 mg、ミルクチョコレートは微量(Tr)です。50 gの板チョコなら、スイートで50 mg。ドリップコーヒー1杯(150 mL)は90 mgです。
- コーヒーゼリーのカフェイン量は?
- 100 gあたり100 mgです。
- スタバのココアのカフェイン量は?
- トールでココア(ホット)は14 mg、ホワイト ホット チョコレートは0 mg、ココア(アイス)は14 mg、アイス ホワイト チョコレートは0 mgです。